Draw Results
DATE : Thu, 13-Feb-2025 |
150086520 |
4D RESULT |
PRIZE 1 |
|
PRIZE 2 |
|
PRIZE 3 |
|
STARTER |
CONSOLATION |
1526 | 3524 |
4859 | 6857 |
4857 | 5784 |
8475 | 7548 |
5968 | 6895 |
|
9586 | 8659 |
1937 | 3791 |
9217 | 7319 |
2938 | 3892 |
9283 | 8329 |
|
|
DATE : Thu, 06-Feb-2025 |
150086513 |
4D RESULT |
PRIZE 1 |
|
PRIZE 2 |
|
PRIZE 3 |
|
STARTER |
CONSOLATION |
1784 | 3219 |
3210 | 1548 |
5471 | 9803 |
3109 | 1321 |
4654 | 6548 |
|
2105 | 2158 |
6548 | 6546 |
2298 | 8690 |
8516 | 1984 |
2185 | 3476 |
|
|
DATE : Thu, 30-Jan-2025 |
150086506 |
4D RESULT |
PRIZE 1 |
|
PRIZE 2 |
|
PRIZE 3 |
|
STARTER |
CONSOLATION |
2451 | 5142 |
4215 | 4857 |
5784 | 8475 |
7548 | 5968 |
6895 | 9586 |
|
8659 | 2635 |
3562 | 6253 |
5326 | 1827 |
2781 | 8172 |
7218 | 4986 |
|
|
DATE : Thu, 23-Jan-2025 |
150086499 |
4D RESULT |
PRIZE 1 |
|
PRIZE 2 |
|
PRIZE 3 |
|
STARTER |
CONSOLATION |
2195 | 6503 |
1054 | 2318 |
7523 | 3879 |
1984 | 9704 |
3419 | 4062 |
|
2098 | 1631 |
9071 | 8749 |
8246 | 5310 |
2198 | 8165 |
1784 | 9572 |
|
|
DATE : Thu, 16-Jan-2025 |
150086492 |
4D RESULT |
PRIZE 1 |
|
PRIZE 2 |
|
PRIZE 3 |
|
STARTER |
CONSOLATION |
2142 | 0520 |
5652 | 4652 |
5248 | 1240 |
2321 | 2184 |
9708 | 4987 |
|
5498 | 0981 |
1293 | 9856 |
9871 | 5831 |
1870 | 3274 |
0520 | 4767 |
|
|
DATE : Thu, 09-Jan-2025 |
150086485 |
4D RESULT |
PRIZE 1 |
|
PRIZE 2 |
|
PRIZE 3 |
|
STARTER |
CONSOLATION |
2198 | 0657 |
4530 | 6354 |
2167 | 1678 |
3441 | 9874 |
3109 | 6982 |
|
0461 | 3618 |
1098 | 2082 |
3176 | 3854 |
3925 | 3841 |
9418 | 5408 |
|
|
|