|
Draw Results
| DATE : Tue, 03-Feb-2026 |
1500866905 |
| 4D RESULT |
| PRIZE 1 |
|
| PRIZE 2 |
|
| PRIZE 3 |
|
| STARTER |
CONSOLATION |
| 2545 | 9654 |
| 7852 | 2145 |
| 6966 | 3214 |
| 6925 | 5522 |
| 2321 | 6985 |
|
| 2032 | 2145 |
| 7458 | 8966 |
| 6325 | 5478 |
| 8520 | 2145 |
| 5699 | 8555 |
|
|
| DATE : Mon, 02-Feb-2026 |
1500866904 |
| 4D RESULT |
| PRIZE 1 |
|
| PRIZE 2 |
|
| PRIZE 3 |
|
| STARTER |
CONSOLATION |
| 2154 | 7896 |
| 5214 | 4588 |
| 8856 | 6214 |
| 8336 | 9514 |
| 4032 | 4211 |
|
| 5287 | 9632 |
| 2544 | 4125 |
| 7896 | 6325 |
| 5417 | 7899 |
| 6544 | 0365 |
|
|
| DATE : Sun, 01-Feb-2026 |
1500866903 |
| 4D RESULT |
| PRIZE 1 |
|
| PRIZE 2 |
|
| PRIZE 3 |
|
| STARTER |
CONSOLATION |
| 8547 | 8965 |
| 7412 | 5632 |
| 2145 | 2366 |
| 6578 | 9512 |
| 5466 | 9852 |
|
| 2547 | 8569 |
| 9512 | 4523 |
| 6036 | 5445 |
| 5201 | 1547 |
| 5522 | 2125 |
|
|
| DATE : Sat, 31-Jan-2026 |
1500866902 |
| 4D RESULT |
| PRIZE 1 |
|
| PRIZE 2 |
|
| PRIZE 3 |
|
| STARTER |
CONSOLATION |
| 5874 | 4521 |
| 1263 | 5844 |
| 4125 | 6547 |
| 8521 | 5478 |
| 5503 | 9644 |
|
| 2036 | 9854 |
| 8541 | 3654 |
| 1254 | 8965 |
| 7800 | 0122 |
| 5555 | 5478 |
|
|
| DATE : Fri, 30-Jan-2026 |
1500866901 |
| 4D RESULT |
| PRIZE 1 |
|
| PRIZE 2 |
|
| PRIZE 3 |
|
| STARTER |
CONSOLATION |
| 2547 | 8966 |
| 3214 | 8521 |
| 4569 | 2014 |
| 8569 | 9655 |
| 5034 | 8745 |
|
| 8026 | 4652 |
| 6741 | 5214 |
| 6951 | 1254 |
| 4569 | 8524 |
| 4503 | 5801 |
|
|
| DATE : Thu, 29-Jan-2026 |
1500866900 |
| 4D RESULT |
| PRIZE 1 |
|
| PRIZE 2 |
|
| PRIZE 3 |
|
| STARTER |
CONSOLATION |
| 2547 | 8521 |
| 4582 | 2141 |
| 0125 | 5699 |
| 9512 | 5214 |
| 2365 | 4478 |
|
| 9654 | 1123 |
| 9852 | 2144 |
| 5214 | 4521 |
| 9544 | 4521 |
| 1025 | 6955 |
|
|
|