|
Draw Results
| DATE : Sun, 25-Jan-2026 |
1500866896 |
| 4D RESULT |
| PRIZE 1 |
|
| PRIZE 2 |
|
| PRIZE 3 |
|
| STARTER |
CONSOLATION |
| 2547 | 8854 |
| 6211 | 1458 |
| 7456 | 9512 |
| 5874 | 4521 |
| 0214 | 6985 |
|
| 5214 | 8541 |
| 2546 | 9854 |
| 7852 | 3654 |
| 1254 | 0125 |
| 4560 | 0210 |
|
|
| DATE : Sat, 24-Jan-2026 |
1500866895 |
| 4D RESULT |
| PRIZE 1 |
|
| PRIZE 2 |
|
| PRIZE 3 |
|
| STARTER |
CONSOLATION |
| 2547 | 8521 |
| 4456 | 9514 |
| 2032 | 1254 |
| 4785 | 6523 |
| 3214 | 6985 |
|
| 5210 | 3652 |
| 2158 | 8974 |
| 5241 | 1254 |
| 3201 | 1458 |
| 8521 | 1452 |
|
|
| DATE : Fri, 23-Jan-2026 |
1500866894 |
| 4D RESULT |
| PRIZE 1 |
|
| PRIZE 2 |
|
| PRIZE 3 |
|
| STARTER |
CONSOLATION |
| 8547 | 7896 |
| 4230 | 2013 |
| 6521 | 4577 |
| 7896 | 6201 |
| 4587 | 9654 |
|
| 1025 | 9514 |
| 6320 | 1544 |
| 4875 | 6348 |
| 8952 | 0122 |
| 5201 | 1598 |
|
|
| DATE : Thu, 22-Jan-2026 |
1500866893 |
| 4D RESULT |
| PRIZE 1 |
|
| PRIZE 2 |
|
| PRIZE 3 |
|
| STARTER |
CONSOLATION |
| 5471 | 2514 |
| 9514 | 5698 |
| 2547 | 8555 |
| 5214 | 6547 |
| 8213 | 4103 |
|
| 9547 | 4587 |
| 8521 | 6654 |
| 4215 | 9632 |
| 4502 | 0231 |
| 5012 | 2350 |
|
|
| DATE : Wed, 21-Jan-2026 |
1500866892 |
| 4D RESULT |
| PRIZE 1 |
|
| PRIZE 2 |
|
| PRIZE 3 |
|
| STARTER |
CONSOLATION |
| 8521 | 4659 |
| 8521 | 4541 |
| 1254 | 8965 |
| 5214 | 2588 |
| 5211 | 9652 |
|
| 4740 | 0321 |
| 5822 | 2145 |
| 9547 | 8521 |
| 4569 | 8521 |
| 1203 | 6540 |
|
|
| DATE : Tue, 20-Jan-2026 |
1500866891 |
| 4D RESULT |
| PRIZE 1 |
|
| PRIZE 2 |
|
| PRIZE 3 |
|
| STARTER |
CONSOLATION |
| 2145 | 8547 |
| 8585 | 6554 |
| 4214 | 4587 |
| 4521 | 6932 |
| 2145 | 8214 |
|
| 6325 | 2362 |
| 8520 | 5487 |
| 6652 | 2014 |
| 4785 | 6203 |
| 4587 | 9563 |
|
|
|