|
Draw Results
| DATE : Sun, 08-Feb-2026 |
1500866910 |
| 4D RESULT |
| PRIZE 1 |
|
| PRIZE 2 |
|
| PRIZE 3 |
|
| STARTER |
CONSOLATION |
| 2547 | 8965 |
| 8555 | 5214 |
| 4523 | 6985 |
| 5102 | 6547 |
| 8522 | 2524 |
|
| 6966 | 6023 |
| 6985 | 5214 |
| 4587 | 7888 |
| 8966 | 3749 |
| 5288 | 6803 |
|
|
| DATE : Sat, 07-Feb-2026 |
1500866909 |
| 4D RESULT |
| PRIZE 1 |
|
| PRIZE 2 |
|
| PRIZE 3 |
|
| STARTER |
CONSOLATION |
| 3648 | 8521 |
| 9632 | 2012 |
| 2547 | 8521 |
| 1365 | 2547 |
| 8965 | 4563 |
|
| 2012 | 7789 |
| 6325 | 7458 |
| 9602 | 5478 |
| 8960 | 1254 |
| 4506 | 9856 |
|
|
| DATE : Fri, 06-Feb-2026 |
1500866908 |
| 4D RESULT |
| PRIZE 1 |
|
| PRIZE 2 |
|
| PRIZE 3 |
|
| STARTER |
CONSOLATION |
| 8521 | 4569 |
| 8745 | 5521 |
| 4100 | 2365 |
| 7854 | 1254 |
| 6985 | 2145 |
|
| 6987 | 4652 |
| 1547 | 8523 |
| 6547 | 8885 |
| 5214 | 9857 |
| 8632 | 5520 |
|
|
| DATE : Thu, 05-Feb-2026 |
1500866907 |
| 4D RESULT |
| PRIZE 1 |
|
| PRIZE 2 |
|
| PRIZE 3 |
|
| STARTER |
CONSOLATION |
| 2547 | 9632 |
| 2547 | 7782 |
| 2546 | 3214 |
| 4587 | 7532 |
| 1546 | 8521 |
|
| 4563 | 5478 |
| 8521 | 9514 |
| 5873 | 2541 |
| 1030 | 0219 |
| 9654 | 4302 |
|
|
| DATE : Wed, 04-Feb-2026 |
1500866906 |
| 4D RESULT |
| PRIZE 1 |
|
| PRIZE 2 |
|
| PRIZE 3 |
|
| STARTER |
CONSOLATION |
| 8547 | 8654 |
| 4125 | 4569 |
| 8521 | 0236 |
| 4420 | 0201 |
| 1456 | 9514 |
|
| 8478 | 5665 |
| 4785 | 2503 |
| 8914 | 7896 |
| 5214 | 4563 |
| 3408 | 8548 |
|
|
| DATE : Tue, 03-Feb-2026 |
1500866905 |
| 4D RESULT |
| PRIZE 1 |
|
| PRIZE 2 |
|
| PRIZE 3 |
|
| STARTER |
CONSOLATION |
| 2545 | 9654 |
| 7852 | 2145 |
| 6966 | 3214 |
| 6925 | 5522 |
| 2321 | 6985 |
|
| 2032 | 2145 |
| 7458 | 8966 |
| 6325 | 5478 |
| 8520 | 2145 |
| 5699 | 8555 |
|
|
|